Na terenie Gminy Miejskiej Lubań świadczone są usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.
Przewoźnikiem od 2.01.2025 r. jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej VOYAGER Sp. z o.o. z seidzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 3, 59-800 Lubań
Zgodnie z uchwała nr L/313/2022 Rady Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2022 r. obowiązują następujące ceny biletów:
Zwalnia się z opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Lubań następujące osoby:
1) inwalidzi wojenni i wojskowi, po okazaniu legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego;
2) dzieci w wieku do 4 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;
3) osoby, które ukończyły 70 lat, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek;
4) osoby niewidome wraz z przewodnikiem, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnego przeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość albo ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanej przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
6) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości, stwierdzającej jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:
7) opiekun, którym jest jedna osoba towarzysząca osobie wymienionej w pkt 5 lub pkt 6 w czasie podroży z tymi osobami.
Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego uprawnione są następujące osoby:
1) dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;
2) dzieci i młodzież – uczniowie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej;
3) studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu legitymacji studenckiej;
4) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatek rodzinny oraz osoby uprawnione do renty socjalnej, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty lub legitymacji upoważniającej do renty socjalnej;
5) kombatanci, po okazaniu legitymacji kombatanta wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Bilety komunikacji miejskiej na jednorazowe przejazdy są do nabycia u kierowcy.
Komunikacja Miejska kursuje przez cały rok, również w wakacje.
Obowiązujący rozkład jazdy lubańskiej komunikacji miejskiej:
| nazwa przystanku | godz. odjazdu | godz. odjazdu | godz. odjazdu (kurs tylko we wtorki i piątki) | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 5:15 | |||
| Księginki/ Stawowa | 5:17 | 15:20 | ||
| Księginki/ Stawowa | 5:20 | 6:00 | 15:25 | |
| Leśna/ Bema | 5:22 | 6:02 | 15:27 | |
| Kościuszki/ Zamkowa | 5:23 | 6:03 | 15:30 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 5:25 | 6:05 | 15:30 | |
| Parkowa | 2:27 | 6:08 | 15:32 | |
| Zawidowska/ Szpital | 5:30 | 6:10 | 15:36 | |
| Zawidowska/ Szpital | 5:31 | 6:10 | 15:37 | |
| Esperantystów/ ZEHS | 5:34 | 6:13 | 15:41 | |
| Esperantystów/ Transformator | 5:35 | 6:14 | 15:42 | |
| K. Wielkiego/ Pętla | 5:37 | 6:15 | 15:44 | |
| K. Wielkiego / Apteka | 5:38 | 6:16 | 15:45 | |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 5:40 | 6:18 | 15:47 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 5:43 | 6:21 | 15:50 | |
| Kościuszki/ Zamkowa | 5:48 | 6:23 | 15:54 | |
| Leśna/ Bema | 5:49 | 6:24 | 15:55 | |
| Ksieginki/ Stawowa | 5:50 | 6:27 | 15:56 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 9:50 | 16.00 | ||
| przy stacji paliw | 9:53 | 16:03 | ||
| przy stacji paliw | 9:56 | 16:06 | ||
| Kolejowa/ krzyż | 10:00 | 16:10 | ||
| Główna/ Amper | 10:01 | 16:11 | ||
| Główna/ transformator | 10:02 | 16:12 | ||
| Główna/ Różana sklep | 10:03 | 16:13 | ||
| Podwale/ Ratuszowa | 10:08 | 16:18 | ||
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 10:11 | 16:21 | ||
| PKP | 10:14 | 16:24 | ||
| Parkowa | 10:17 | 16:27 | ||
| Esperantystów/ ZEHS | 10:22 | 16:32 | ||
| Powiatowe Centrum Edukacyjne | 10:23 | 16:33 | ||
| Kazimierza Wielkiego/ pętla | 10:25 | 16:35 | ||
| Kazimierza Wielkiego/ apteka | 10:26 | 16:36 | ||
| Kopernika KZL | 10:30 | 16:40 | ||
| Podwale/ Ratuszowa | 10:34 | 16:44 | ||
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 10:37 | 16:47 | ||
Linia komunikacyjna nr 2
| nazwa przystanku | godz. odjazdu | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:00 | 
| Kościuszki/ Zamkowa | 7:02 | 
| Leśna/ Bema | 7:03 | 
| Księginki/ Stawowa | 7:05 | 
| Księginki/ Stawowa | 7:06 | 
| Leśna/ Bema | 7:08 | 
| Kościuszki/ Zamkowa | 7:09 | 
| przy stacji paliw | 7:14 | 
| przy stacji paliw | 7:15 | 
| Kolejowa/ krzyż | 7:16 | 
| Główna/ Amper | 7:17 | 
| Główna/ transformator | 7:19 | 
| Główna/ Różana sklep | 7:21 | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:24 | 
| Parkowa | 7:27 | 
| przy zajezdni PKS | 7:32 | 
| przy zajezdni PKS | 7:32 | 
| Podwale/ Ratuszowa | 7:38 | 
| Kopernika KZL | 7:42 | 
| Esperantystów/ ZEHS | 7:45 | 
| Esperantystów/ transformator | 7:46 | 
| K. Wielkiego/ pętla | 7:49 | 
| K. Wielkiego/ apteka | 7:50 | 
| Kopernika KZL | 7:54 | 
| Podwale/ Ratuszowa | 7:56 | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:59 | 
Linia komunikacyjna nr 3
| nazwa przystanku | godz. odjazdu | godz. odjazdu | 
| Księginki/ Stawowa | 6:30 | |
| Leśna/ Bema | 6:31 | |
| Kościuszki/ Zamkowa | 6:32 | |
| Kolejowa/ krzyż | 6:36 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 6:40 | |
| przy zajezdni PKS | 6:42 | |
| przy zajezdni PKS | 6:43 | |
| Kopernika/ KZL | 6:45 | |
| Zawidowska/ szpital | 6:50 | |
| Zawidowska/ szpital | 6:52 | |
| Esperantystów/ ZEHS | 6:55 | |
| Esperantystów/ transformator | 6:56 | |
| Kazimierza Wielkiego/ pętla | 7:00 | |
| Kazimierza Wielkiego/ apteka | 7:02 | |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 7:06 | |
| Dworzec PKP | 7:15 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:20 | 7:25 | 
| Zawidowska/ Szpital | 7:27 | |
| Zawidowska/ Szpital | 7:28 | |
| Esperantystów/ ZEHS | 7:31 | |
| Esperantystów/ transformator | 7:32 | |
| K. Wielkiego/ pętla | 7:34 | |
| K. Wielkiego/ apteka | 7:35 | |
| Kopernika KZL | 7:38 | |
| Dworzec Autobusowy /Szarych Szeregów | 7:42 | 
Linia komunikacyjna nr 4
| nazwa przystanku | godz. odjazdu | godz. odjazdu | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8:35 | |
| Parkowa | 8:43 | |
| Esperantystów/ ZEHS | 8:48 | |
| Powiatowe Centrum Edukacyjne | 8:55 | |
| K. Wielkiego/ Pętla | 8:58 | |
| K. Wielkiego/ Apteka | 9:00 | |
| Kopernika KZL | 9:02 | |
| Podwale/Ratuszsowa | 9:06 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 9:09 | 11.25 | 
| przy zajezdni PKS | 11:28 | |
| przy zajezdni PKS | 11:29 | |
| Podwale/ Ratuszowa | 11.33 | |
| Powiatowe Centrum Edukacyjne | 11.36 | |
| K. Wielkiego/ pętla | 11.38 | |
| K. Wielkiego/ apteka | 11.39 | |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 11.42 | |
| Parkowa | 11.45 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 11:47 | |
| przy zajezdni PKS | 11:50 | |
| przy zajezdni PKS | 11:51 | |
| Kolejowa/ krzyż | 11:52 | |
| Główna/ Amper | 11:53 | |
| Główna/ transformator | 11:54 | |
| Główna/ Różana sklep | 11:56 | |
| Podwale/ Ratuszowa | 12:01 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 12:01 | 
Linia komunikacyjna nr 5 kurs (31.10.2025 r., 1.11.2025 r., 2.11.2025 r.):
| Nazwa przystanku | godz. odjazdu | godz. odjazdu | godz. odjazdu | godz. odjazdu | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 
| Księginki/ Stawowa | 8.05 | 10.05 | 13.05 | 16.05 | 
| Kościuszki/Zamkowa | 8.10 | 10.10 | 13.10 | 16.10 | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8.15 | 10.15 | 13.15 | 16.15 | 
| Cmentarz | 8.20 | 10.20 | 13.20 | 16.20 | 
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 8.25 | 10.25 | 13.25 | 16.25 | 
| Zawidowska/ szpital | 8.30 | 10.30 | 13.30 | 16.30 | 
| Esperantystów/ ZEHS | 8.35 | 10.35 | 13.35 | 16.35 | 
| Esperantystów/ transformator | 8.37 | 10.37 | 13.37 | 16.37 | 
| K. Wielkiego/ pętla | 8.40 | 10.40 | 13.40 | 16.40 | 
| K. Wielkiego/ apteka | 8.41 | 10.41 | 13.41 | 16.41 | 
| Cmentarz | 8.47 | 10.47 | 13.47 | 16.47 | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8.50 | 10.50 | 13.50 | 16.50 | 
| Kolejowa/ krzyż | 8.55 | 10.55 | 13.55 | 16.55 | 
| Główna/ Amper | 8.57 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 
| Główna/ transformator | 8.59 | 10.59 | 13.59 | 16.59 | 
| Główna/ Różana sklep | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 9.05 | 11.05 | 14.05 | 17.05 | 
| Cmentarz | 9.15 | 11.15 | 14.15 | 17.15 | 
Izerska Komunikacja Autobusowa
Dodatkowo Gmina Miejska Lubań przeznaczyła dotację na realizację zadania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubańskiego (Izerska Komunikacja Autobusowa) na poniższych liniach komunikacyjnych:
Obowiązujący rozkład jazdy: pksvoyager
Rozkład jazdy PKS - Lubań Dworzec Autobusowy ul. Szarych Szeregów
Stanowisko nr 1 – kierunek: Henryków, Mściszów, Nawojów, Nowogrodziec, Pisarzowice, Leśna, Grabiszyce, Platerówka, Włosień, Zaręba, Radostów Dolny, Radostów Górny, Radogoszcz
Stanowisko nr 2 – kierunek: Rudzica, Świeradów-Zdrój, Zawidów, Centrum Edukacyjne ul. Łokietka w Lubaniu, ZSP im. KZL w Lubaniu ul. Kopernika, Zaręba, Wesołówka, Siekierczyn, Gryfów Śląski, Mirsk, Leśna, Świecie, Pobiedna, Czocha, Giebułtów, Ubocze, Włosień, Platerówka
Stanowisko nr 3 – kierunek: Gryfów Śląski, Olszyna, Ubocze, Jelenia Góra, Chmieleń, Kamienna Góra, Kościelnik, Bożkowice, Lubomierz, Biedrzychowice, Zgorzelec
ZVON - Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska

Korzystając z biletu EURO-NYSA można przemieszczać się w regionie przygranicznym Polski, Niemiec i Czech, a dodatkowo w okresie ważności biletu można przesiadać się dowolną ilość razy, planując całodniową podróż indywidualną bądź grupową zgodnie ze swoimi potrzebami.
W przypadku PKS VOYAGER bilety można nabyć w kasie biletowej na Dworcu Autobusowym oraz u dyżurnego ruchu.
 Więcej szczegółów dotyczących działalności oraz obszaru ZVON znajdziesz tutaj.
Komunikacja kolejowa

Informacje o rozkładzie jazdy publikowane są przez zarządcę infrastruktury („PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”) na stronie rozklad.plk-sa.pl gdzie dostępne są wykazy dla poszczególnych stacji kolejowych.
Strefa płatnego parkowania w Lubaniu:
 Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości: 
        1) 2,00 zł – za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania,
         2) 2,40 zł – za rozpoczętą drugą godzinę parkowania,
         3) 2,80 zł – za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania,
         4) 2,00 zł – za czwartą godzinę i każdą następną godzinę parkowania.
Bezpłatne parkingi w centrum miasta:
 - ul. Lwówecka 
 - ul. Podwale 
 - ul. Tkacka
- pl. Strażacki
 - pl. 3-go Maja 
 - ul. Graniczna – parking dla autokarów
 - ul. Grunwaldzka
 - ul. Wąska
 - ul. Wrocławska.
Parkingi dla autokarów i zorganizowanych wycieczek autokarowych:
Opłaty (bilety):